← ツイキャス配信者ランキングへ戻る

@sori_senko
反千子
ツイキャスLv.37最大閲覧数: 7
最高順位: #228
自己紹介
24時間音楽配信、たまに雑談 https://lit.link/sorisenko
最終更新時間: 10/04 05:10
フォロワー数の推移(過去1年)
5442026/8/42026/9/28
記録日
フォロワー数
2026/9/28
544
2026/9/21
529
2026/9/14
516
2026/9/7
491
2026/8/31
476
2026/8/24
463
2026/8/17
445
2026/8/10
423
2026/8/4
415
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ジャンル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 04:44 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #247 | 4 | 4 | 30分 |
| 2026/09/19 04:14 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #228 | 5 | 4 | 30分 |
| 2026/09/19 03:44 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #244 | 5 | 5 | 35分 |
| 2026/09/19 03:14 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #326 | 4 | 4 | 30分 |
| 2026/09/19 02:44 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #346 | 4 | 3 | 31分 |
| 2026/09/19 02:14 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #234 | 6 | 5 | 31分 |
| 2026/09/19 01:44 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #234 | 7 | 5 | 31分 |
| 2026/09/19 01:14 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #363 | 5 | 4 | 31分 |
| 2026/09/19 00:44 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #575 | 3 | 3 | 31分 |
| 2026/09/19 00:14 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #485 | 4 | 3 | 31分 |
| 2026/09/18 23:44 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #541 | 4 | 3 | 31分 |
| 2026/09/18 23:14 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #711 | 3 | 2 | 31分 |
| 2026/09/18 22:43 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #666 | 3 | 3 | 16分 |
| 2026/09/18 22:13 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #617 | 4 | 3 | 31分 |
| 2026/09/18 21:43 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #565 | 4 | 3 | 31分 |
| 2026/09/18 21:13 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #405 | 5 | 4 | 32分 |
| 2026/09/18 20:43 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #381 | 5 | 4 | 31分 |
| 2026/09/18 20:13 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #299 | 6 | 4 | 26分 |
| 2026/09/18 19:43 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #300 | 5 | 5 | 32分 |
| 2026/09/18 19:13 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #389 | 4 | 3 | 27分 |



















