← ツイキャス配信者ランキングへ戻る

@sori_senko
反千子
ツイキャスLv.37最大閲覧数: 9
最高順位: #89
自己紹介
24時間音楽配信、たまに雑談 https://lit.link/sorisenko
最終更新時間: 10/04 04:05
フォロワー数の推移(過去1年)
5442026/8/42026/9/28
記録日
フォロワー数
2026/9/28
544
2026/9/21
529
2026/9/14
516
2026/9/7
491
2026/8/31
476
2026/8/24
463
2026/8/17
445
2026/8/10
423
2026/8/4
415
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ジャンル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 15:16 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #170 | 6 | 6 | 29分 |
| 2026/09/19 14:46 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #93 | 9 | 8 | 34分 |
| 2026/09/19 14:16 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #136 | 7 | 6 | 29分 |
| 2026/09/19 13:45 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #113 | 8 | 6 | 34分 |
| 2026/09/19 13:15 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #176 | 6 | 5 | 29分 |
| 2026/09/19 12:45 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #90 | 9 | 7 | 29分 |
| 2026/09/19 12:15 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #150 | 6 | 6 | 29分 |
| 2026/09/19 11:15 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #104 | 8 | 6 | 59分 |
| 2026/09/19 10:45 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #104 | 8 | 6 | 29分 |
| 2026/09/19 10:15 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #151 | 6 | 5 | 30分 |
| 2026/09/19 09:45 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #111 | 7 | 6 | 35分 |
| 2026/09/19 09:15 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #111 | 7 | 6 | 30分 |
| 2026/09/19 08:45 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #111 | 7 | 7 | 30分 |
| 2026/09/19 08:15 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #133 | 7 | 6 | 30分 |
| 2026/09/19 07:45 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #127 | 7 | 6 | 30分 |
| 2026/09/19 07:15 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #150 | 6 | 5 | 30分 |
| 2026/09/19 06:45 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #136 | 6 | 5 | 30分 |
| 2026/09/19 06:14 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #160 | 5 | 4 | 30分 |
| 2026/09/19 05:44 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #89 | 8 | 6 | 30分 |
| 2026/09/19 05:14 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #257 | 4 | 3 | 30分 |



















