← YouTube配信者ランキングへ戻る
@さすアルちゃんねる
さすアルちゃんねる
YouTube最大閲覧数: 2,000
最高順位: -
自己紹介
元祖設定6の挙動見ようぜライブ配信をメインにやってます。 ライブ履歴から今までの配信が見れるのでぜひ! 鳥取県と島根県にあるパチンコ店「アルファ境港店」「アルファ東出雲店」 月間の稼働率・出玉率は山陰地方No.1を1年以上継続中! 配信中の会話はすべて営業に関するものではございません エンターテインメントととしてお楽しみください。 ※この映像、LIVE配信は日本の警察から許可を得ているホールの営業終了後に撮影しているものです。 動画内の内容は全て適法範囲です。 #パチスロ #パチンコ #スマスロ #スロット #鳥取 #島根 #さすアル #てんぱ店長 #アルファ境港店 #アルファ東出雲店 #山陰最強 #山陰 #ジャグラー #さすある #さすあるちゃんねる #さすあるチャンネル #アルファチャンネル,#設定判別 #設定6 #パチイレ #パチ7 #当たり動画 #新台
最終更新時間: 09/30 12:40
フォロワー数の推移(過去1年)
33,2002026/8/42026/9/28
記録日
フォロワー数
2026/9/28
33,200
2026/9/21
32,700
2026/9/14
33,000
2026/9/7
32,800
2026/8/31
32,700
2026/8/24
32,600
2026/8/17
32,400
2026/8/10
32,100
2026/8/4
31,800
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 01:34 | ![]() | 【ハピバ配信】スマスロリコリス・リコイル【設定6】 | - | 486 | 350 | 2時間5分 |
| 2026/09/15 00:50 | ![]() | 【最新台】全国最速スマスロ見える子ちゃん【設定6】 | - | 648 | 581 | 3時間49分 |
| 2026/09/14 09:10 | ![]() | 1年連続配信記念はミリオンゴッドで万枚をエルグラン西町本店様pr | - | 283 | 200 | 3時間29分 |
| 2026/09/09 00:39 | ![]() | 【やばくない?】スマスロリコリス・リコイル【設定6】 | - | 1,421 | 945 | 4時間40分 |
| 2026/09/08 00:31 | ![]() | 【最新台】スマスロリコリス・リコイル【設定6】 | - | 870 | 823 | 5時間9分 |
| 2026/08/31 09:43 | ![]() | 戦国乙女5 万枚DTの夢配信 G-ONEグランド元山様pr | - | 305 | 162 | 7時間16分 |
| 2026/08/23 00:53 | ![]() | 【まさやん配信】スマスロワールドダイスター【設定6】 | - | 340 | 307 | 1時間6分 |
| 2026/08/17 00:41 | ![]() | 【新台配信】eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜【パチンコ】 | - | 534 | 426 | 4時間18分 |
| 2026/08/16 01:22 | ![]() | 【神台先行配信!!】スマスロ喰霊-零-Re【設定6】 | - | 817 | 636 | 3時間37分 |
| 2026/08/13 00:46 | ![]() | 【神台先行配信!!】スマスロ喰霊-零-Re【設定6】 | - | 941 | 785 | 3時間53分 |
| 2026/08/10 00:52 | ![]() | 【へとへと配信】スマスロとある魔術の禁書目録2【設定6】 | - | 1,011 | 850 | 3時間47分 |
| 2026/08/08 01:00 | ![]() | 【超先行配信】スマスロ喰霊-零-Re【設定6】 | - | 1,052 | 874 | 3時間39分 |
| 2026/08/07 01:00 | ![]() | 【格ゲーパチスロ】スマスロストリートファイター6【設定6】 | - | 2,000 | 1,422 | 3時間39分 |
| 2026/08/06 00:42 | ![]() | 【全国最速】スマスロとんでもスキルで異世界放浪メシ【設定6】 | - | 918 | 830 | 5時間57分 |
| 2026/08/04 00:47 | ![]() | 【全国最速】スマスロやじきた道中記参る!【設定6】 | - | 1,283 | 1,143 | 4時間53分 |














