← YouTube配信者ランキングへ戻る
@tabbata
田端大学 投資学部
YouTube最大閲覧数: 5,457
最高順位: -
自己紹介
「愛と誠のアクティビスト投資家」田端信太郎です。堀江貴文さんや前澤友作さんの部下として間近で創業オーナー社長の振る舞いをみながら、LINEやZOZOで執行役員をつとめ、ライブドア、NTTデータなどで、社員としてIT企業を中から見た経験を活かしながら、個人投資家の立場から、株式投資という最高にエキサイティングな知的ゲームの楽しみと喜び、そして苦しみと恐ろしさを動画で、喜怒哀楽を込めて熱弁していきます!
最終更新時間: 09/30 08:00
フォロワー数の推移(過去1年)
403,0002026/8/102026/9/28
記録日
フォロワー数
2026/9/28
403,000
2026/9/21
402,000
2026/9/14
402,000
2026/9/7
402,000
2026/8/31
401,000
2026/8/24
401,000
2026/8/17
400,000
2026/8/10
400,000
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/06 21:11 | ![]() | 日銀利上げ!?で日本株どうなる??日曜夜も株ライブwithちょる子 | - | 5,457 | 4,410 | 1時間9分 |
| 2026/09/06 20:04 | ![]() | 金利上昇で東京の不動産はどうなる!?マンション相談ライブ! | - | 881 | 881 | 35分 |
| 2026/09/04 15:24 | ![]() | 【田端は不在】PERAGARU塩谷による「華金 引け前」株ライブ | - | 727 | 727 | 56分 |
| 2026/08/30 20:58 | ![]() | エスコン取材の週末!日曜夜も株ライブwithちょる子 | - | 3,960 | 3,960 | 1時間22分 |
| 2026/08/16 20:59 | ![]() | 日曜夜もちょる子と株ライブ!田端が夏休みからカムバック! | - | 4,069 | 3,978 | 21分 |
| 2026/08/07 09:16 | ![]() | 8/7 朝の株ライブ | - | 3,274 | 3,274 | 1時間4分 |
| 2026/08/06 09:15 | ![]() | 8/6 朝の株ライブ | - | 2,613 | 2,254 | 1時間4分 |
| 2026/08/05 09:16 | ![]() | 朝の株ライブ | - | 2,799 | 2,653 | 1時間4分 |







