← YouTube配信者ランキングへ戻る
@kabureallive
株リアルライブ
YouTube最大閲覧数: 558
最高順位: -
自己紹介
広告やLINEへの誘導は一切行っておりません。X(ツイッター)もやっていません。わたしの動画を無許可で使った広告が横行しているようですが、すべてニセモノですので、ご注意ください。個人的なSNSなどであればご自由にお使いいただいてOKです。
最終更新時間: 09/30 09:00
フォロワー数の推移(過去1年)
289,0002026/8/42026/9/28
記録日
フォロワー数
2026/9/28
289,000
2026/9/21
289,000
2026/9/14
289,000
2026/9/7
288,000
2026/8/31
288,000
2026/8/24
287,000
2026/8/17
287,000
2026/8/10
287,000
2026/8/4
286,000
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 11:50 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600924公開録画 | - | 370 | 370 | 30分 |
| 2026/09/17 11:45 | ![]() | 株リアルライブ 202600916公開録画 | - | 441 | 441 | 35分 |
| 2026/09/15 11:47 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600915公開録画 | - | 496 | 496 | 32分 |
| 2026/09/08 11:47 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600908公開録画 | - | 558 | 558 | 32分 |
| 2026/09/07 11:43 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600907公開録画 | - | 420 | 420 | 37分 |
| 2026/09/04 11:46 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600904公開録画 | - | 486 | 486 | 34分 |
| 2026/09/03 11:44 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600903公開録画 | - | 505 | 505 | 36分 |
| 2026/09/02 11:53 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600902公開録画 | - | 364 | 364 | 27分 |
| 2026/09/01 11:53 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600901公開録画 | - | 306 | 306 | 27分 |
| 2026/08/31 11:53 | ![]() | 株リアルライブ 202600831公開録画 | - | 265 | 265 | 27分 |
| 2026/08/28 11:51 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600828公開録画 | - | 382 | 382 | 29分 |
| 2026/08/26 11:51 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600826公開録画 | - | 369 | 369 | 28分 |
| 2026/08/24 11:48 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600824公開録画 | - | 401 | 401 | 32分 |
| 2026/08/20 11:48 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600820公開録画 | - | 414 | 414 | 32分 |
| 2026/08/19 11:46 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600819公開録画 | - | 375 | 375 | 33分 |
| 2026/08/14 11:50 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600814公開録画 | - | 442 | 442 | 29分 |
| 2026/08/13 11:49 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600813公開録画 | - | 440 | 440 | 31分 |
| 2026/08/12 11:53 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600812公開録画 | - | 328 | 328 | 27分 |
| 2026/08/07 11:53 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600807公開録画 | - | 390 | 390 | 47分 |
| 2026/08/04 11:48 | ![]() | 昼の株リアルライブ 202600804公開録画 | - | 428 | 428 | 31分 |



















