← Twitch配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
-推移の表示には2日分以上の履歴が必要です。
記録日
フォロワー数
履歴はまだありません。
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ゲーム | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 23:09 | ![]() | SIN|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 8 | 7 | 2時間6分 |
| 2026/09/23 19:45 | ![]() | モンハンワイルズ | Monster Hunter Wilds | - | 9 | 8 | 6時間45分 |
| 2026/09/22 23:16 | ![]() | モンハンワイルズ | Monster Hunter Wilds | - | 8 | 6 | 3時間4分 |
| 2026/09/22 16:44 | ![]() | モンハンワイルズ | Monster Hunter Wilds | - | 5 | 5 | 36分 |
| 2026/09/18 23:59 | ![]() | SIN|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 15 | 14 | 1時間6分 |
| 2026/09/17 01:40 | ![]() | SIN|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 9 | 9 | 15分 |
| 2026/09/16 22:13 | ![]() | SIN|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 15 | 14 | 1時間42分 |
| 2026/09/13 19:19 | ![]() | 練習|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 14 | 12 | 5時間1分 |
| 2026/09/10 23:26 | ![]() | 練習|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 13 | 9 | 1時間19分 |
| 2026/09/06 21:23 | ![]() | 鬼武者 | Onimusha: Way of the Sword | - | 5 | 5 | 5時間12分 |
| 2026/09/03 23:16 | ![]() | 練習|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 8 | 7 | 1時間3分 |
| 2026/09/01 23:21 | ![]() | UNIKAランクマ|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 11 | 11 | 34分 |
| 2026/08/31 23:35 | ![]() | 練習|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 9 | 9 | 1時間5分 |
| 2026/08/29 22:32 | ![]() | 練習|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 17 | 14 | 1時間12分 |
| 2026/08/25 22:30 | ![]() | UNIKA練習|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 12 | 11 | 1時間30分 |
| 2026/08/23 21:55 | ![]() | 練習|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 25 | 16 | 1時間44分 |
| 2026/08/22 13:38 | ![]() | 昼活|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 15 | 11 | 57分 |
| 2026/08/21 23:29 | ![]() | 俺杯|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 18 | 16 | 1時間31分 |
| 2026/08/19 23:12 | ![]() | 練習|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 15 | 14 | 3時間57分 |
| 2026/08/18 23:15 | ![]() | 練習|GGST Pro Player | Top SIN & UNIKA Player | GUILTY GEAR -STRIVE- | - | 8 | 8 | 45分 |
