← Twitch配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
-推移の表示には2日分以上の履歴が必要です。
記録日
フォロワー数
履歴はまだありません。
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ゲーム | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 19:55 | ![]() | Drops🌟原神|メインストーリーはお預けです☕ | Genshin Impact | - | 51 | 49 | 15分 |
| 2026/09/28 19:40 | ![]() | Drops🌟原神|6周年おめでとう🎉 | Genshin Impact | - | 33 | 31 | 2時間15分 |
| 2026/09/27 15:11 | ![]() | Drops🌟原神|サブクエ『かつて魂だった方舟』 | Genshin Impact | - | 56 | 47 | 54分 |
| 2026/09/27 08:00 | ![]() | Drops🌟原神|宮殿と陵墓つづきからすすめます! | Genshin Impact | - | 57 | 45 | 20分 |
| 2026/09/26 18:37 | ![]() | Drops🌟原神|まったりクエストを進めてみたり探索してみたりします☕ | Genshin Impact | - | 40 | 35 | 27分 |
| 2026/09/24 18:51 | ![]() | 原神|ヴォジャニーツァ&ヴェスナガチャ🎙🪽 | Genshin Impact | - | 36 | 35 | 2時間8分 |
| 2026/09/22 11:21 | ![]() | 原神|第七章 第二幕『死魂の夜想曲』 | Genshin Impact | - | 41 | 34 | 38分 |
| 2026/09/21 19:00 | ![]() | 原神|第七章 第一幕『神に愛されぬ雪国』続きから! | Genshin Impact | - | 29 | 29 | 20分 |
| 2026/09/21 14:02 | ![]() | 原神|月の探索間に合うのでは!? | Genshin Impact | - | 36 | 34 | 17分 |
| 2026/09/20 18:00 | ![]() | 原神|魔神任務第七章 第一幕『神に愛されぬ雪国』スネージナヤに行くまでストーリーを進めます! | Genshin Impact | - | 35 | 27 | 15分 |
| 2026/09/19 16:31 | ![]() | 原神|空月の歌 第九幕~ | Genshin Impact | - | 33 | 29 | 48分 |
| 2026/09/17 19:06 | ![]() | 原神|久しぶりすぎてストーリー覚えてないのでストーリー振り返りたい | Genshin Impact | - | 36 | 31 | 14分 |
| 2026/09/16 19:37 | ![]() | 鳴潮|マルチイベントと逆境深塔をしよう! | Wuthering Waves | - | 54 | 45 | 23分 |
| 2026/09/14 18:55 | ![]() | ほの暮しの庭|月曜日お疲れさまでした☕ | Village in the Shade | - | 33 | 31 | 29分 |
| 2026/09/13 19:26 | ![]() | 鳴潮|今日こそ玄方地界の探索&クエスト☕ | Wuthering Waves | - | 51 | 46 | 24分 |
| 2026/09/12 17:30 | ![]() | 鳴潮|玄方地界の探索&クエスト☕ | Wuthering Waves | - | 56 | 40 | 9分 |
| 2026/09/12 08:25 | ![]() | ほの暮しの庭|朝はまったり村暮らしを楽しみます🌻 | Village in the Shade | - | 43 | 33 | 14分 |
| 2026/09/11 19:51 | ![]() | 鳴潮|お琴を習いに行きます[イベント] | Wuthering Waves | - | 50 | 41 | 1時間53分 |
| 2026/09/10 19:03 | ![]() | 鳴潮|景燃さんお迎えしてマルチイベントもしたい! | Wuthering Waves | - | 42 | 39 | 12分 |
| 2026/09/09 19:20 | ![]() | 鳴潮|まったり玄方地界のクエストをします! | Wuthering Waves | - | 37 | 35 | 1時間5分 |
