← Twitch配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
-推移の表示には2日分以上の履歴が必要です。
記録日
フォロワー数
履歴はまだありません。
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ゲーム | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 21:00 | ![]() | 【Machinarium】かわいいロボをまったり動かしたい。 | Machinarium | - | 16 | 15 | 59分 |
| 2026/08/12 21:00 | ![]() | 【ナノアポスル】久しぶりすぎるんだ。ボスラッシュできるのか? | NanoApostle | - | 17 | 16 | 40分 |
| 2026/08/12 07:03 | ![]() | 【奈落のキッチン】朝起きれなさすぎない?冒険したいんだから | Abyss Kitchen | - | 13 | 10 | 31分 |
| 2026/08/11 20:01 | ![]() | 【REPO】全滅したらカメレオンの始まり。w/コウダイさん そたさん たぬぅきさん のらねこさん りんぴよさん | R.E.P.O. | - | 15 | 15 | 59分 |
| 2026/08/09 22:14 | ![]() | 【Everything is Crab】カニ。何はなくともカニ。 | Everything Is Crab | - | 4 | 4 | 11分 |
| 2026/08/09 21:00 | ![]() | 【Everything is Crab】カニ。何はなくともカニ。 | Everything Is Crab | - | 15 | 14 | 29分 |
| 2026/08/07 21:00 | ![]() | 【ご応募ありがとうございます】24時間働けたらめっちゃかくれんぼしようね(22時半くらいからめちゃカメ参加型) | Thank You For Your Application | - | 18 | 16 | 1時間5分 |
| 2026/08/07 07:00 | ![]() | 【奈落のキッチン】朝起きるのってえらいよね。ごはんたべよ | Abyss Kitchen | - | 16 | 12 | 25分 |
| 2026/08/05 21:00 | ![]() | 【ご応募ありがとうございます】嘘を見破るなんてちょろいですからね | Thank You For Your Application | - | 16 | 15 | 1時間15分 |
| 2026/08/04 21:00 | ![]() | 【雀魂】雑談 PON!!!! w/よしかゆいとまてぃ | Mahjong Soul | - | 15 | 15 | 2時間0分 |
| 2026/08/02 21:00 | ![]() | 【CatChess】チェスのルールを知らないけど多分何とかなる | Cat Chess | - | 21 | 19 | 50分 |
| 2026/07/29 07:00 | ![]() | 【奈落のキッチン】朝、目が覚める(えらい)さぁご飯作って冒険だ | Abyss Kitchen | - | 16 | 11 | 2時間15分 |
| 2026/07/28 22:48 | ![]() | 【UNBEATABLE】世界に音楽を禁止されようともやめられないぜって感じで日本語化きました | UNBEATABLE | - | 12 | 11 | 2時間1分 |
