← Twitch配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
-推移の表示には2日分以上の履歴が必要です。
記録日
フォロワー数
履歴はまだありません。
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ゲーム | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 20:35 | ![]() | ガチで最後のベヨネッタ10連勝チャレンジになりそうです 集大成を見に来てください | Super Smash Bros. Ultimate | - | 292 | 273 | 2時間19分 |
| 2026/08/06 16:08 | ![]() | 昨日ありえない勝率をたたき出したベヨネッタです | Super Smash Bros. Ultimate | - | 179 | 141 | 21分 |
| 2026/08/05 20:02 | ![]() | 今夜で決着つけたい!ベヨネッタ10連勝チャレンジ! | Super Smash Bros. Ultimate | - | 268 | 196 | 4時間17分 |
| 2026/08/05 10:10 | ![]() | 【朝配信】原点回帰で朝配信はやっぱりしずえさんVIP連勝 | Super Smash Bros. Ultimate | - | 117 | 100 | 10分 |
| 2026/08/04 23:00 | ![]() | 新ルール残ストアイアンマン(負け=相手の残ストック分もどる)を試走してみる | Super Smash Bros. Ultimate | - | 205 | 148 | 1時間59分 |
| 2026/08/04 10:06 | ![]() | 0から始めるあつ森朝配信 Day5 | Animal Crossing: New Horizons | - | 52 | 43 | 28分 |
| 2026/08/03 11:33 | ![]() | 少しだけトレモ雑談! | Super Smash Bros. Ultimate | - | 117 | 92 | 36分 |
| 2026/08/02 19:43 | ![]() | もう流石に10連勝させてくださいベヨネッタ配信 | Super Smash Bros. Ultimate | - | 363 | 221 | 6時間31分 |
| 2026/08/01 10:04 | ![]() | 土曜日ですからがっつりベヨネッタ10連勝します | Super Smash Bros. Ultimate | - | 286 | 235 | 15時間0分 |
| 2026/07/31 20:08 | ![]() | マシュマロ雑談 7月の部 | Just Chatting | - | 146 | 119 | 6時間1分 |
| 2026/07/31 10:09 | ![]() | 0から始めるあつ森朝配信 Day4 | Animal Crossing: New Horizons | - | 89 | 73 | 1時間6分 |
| 2026/07/30 21:35 | ![]() | 【初見】本当の自分が選ぶ選択肢しか選ばないガチ/ンコ デトロイトビカムヒューマン! Day 3 | Detroit: Become Human | - | 145 | 134 | 44分 |
| 2026/07/30 19:17 | ![]() | 【初見】本当の自分が選ぶ選択肢しか選ばないガチ/ンコ デトロイトビカムヒューマン! Day 3 | Detroit: Become Human | - | 118 | 101 | 1時間13分 |
| 2026/07/30 10:04 | ![]() | あつ森終えてベヨネッタ10連勝を | Super Smash Bros. Ultimate | - | 155 | 118 | 4時間1分 |
| 2026/07/29 20:00 | ![]() | 【初見】本当の自分が選ぶ選択肢しか選ばないガチ/ンコ デトロイトビカムヒューマン! Day 2 | Detroit: Become Human | - | 135 | 121 | 1時間40分 |
| 2026/07/29 10:06 | ![]() | 朝Valo終わってベヨネッタVIP | Super Smash Bros. Ultimate | - | 113 | 86 | 3時間3分 |
| 2026/07/28 19:37 | ![]() | デトビカ今日の分おわり!ベヨネッタ10連勝の続き! | Super Smash Bros. Ultimate | - | 150 | 137 | 4時間53分 |
