← Twitch配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
-推移の表示には2日分以上の履歴が必要です。
記録日
フォロワー数
履歴はまだありません。
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ゲーム | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 21:24 | ![]() | 【顔出し】湿度高すぎてびしょ濡れ | Overwatch | - | 13 | 11 | 4時間16分 |
| 2026/09/28 21:19 | ![]() | 【顔出し】コーチングを受けたので無敵になれたぞ、最近天気わりいなあ | Overwatch | - | 8 | 8 | 3時間56分 |
| 2026/09/27 16:57 | ![]() | 【顔出し】前よりうまくハンバーグ作れました。コーチングあるかも? | Overwatch | - | 10 | 10 | 1時間38分 |
| 2026/09/26 16:37 | ![]() | 【顔出し】ひたむきダメージ、雨すごいよ、菌根 | Overwatch | - | 9 | 9 | 1時間3分 |
| 2026/09/25 21:27 | ![]() | 【顔出し】もう1週間終わったよっしゃ | Resident Evil Village | - | 7 | 6 | 5時間33分 |
| 2026/09/23 15:55 | ![]() | 【顔出し】バイオ8で締めくくるシルバーウィーク、怖くない | Resident Evil Village | - | 10 | 9 | 2時間24分 |
| 2026/09/22 16:42 | ![]() | 【顔出し】アドバイス受けてきたので実践します、9時頃から7days、明日バイオ8 | Overwatch | - | 6 | 6 | 1時間28分 |
| 2026/09/21 17:55 | ![]() | 【顔出し】プラチナ駆け上がり、明日7days、明後日バイオ8 | Overwatch | - | 10 | 9 | 1時間30分 |
| 2026/09/20 16:44 | ![]() | 【顔出し】シルバーウィーク=無限part2 | Overwatch | - | 10 | 10 | 26分 |
| 2026/09/19 16:17 | ![]() | 【顔出し】シルバーウィーク=無限、7daysをいつやるか | Overwatch | - | 7 | 7 | 43分 |
| 2026/09/18 21:27 | ![]() | 【顔出し】Reゼロから始めるゴールド生活、e3→g1←さすがにパカ | Overwatch | - | 9 | 9 | 1時間58分 |
| 2026/09/13 16:04 | ![]() | 【顔出し】新キャラ使ってみる→ダメージダイヤ | Overwatch | - | 10 | 10 | 2時間1分 |
| 2026/09/12 15:48 | ![]() | 【顔出し】ダメージ練習したりダイヤ行ったり→夜7days | Overwatch | - | 9 | 9 | 2時間11分 |
| 2026/09/06 15:45 | ![]() | 【顔出し】前人未踏のエメラルドに達したのでダイヤに向けてクイックでダメージ練習、暇な人入ってもいいよ。 | Overwatch | - | 10 | 9 | 2時間34分 |
| 2026/09/05 16:12 | ![]() | 【顔出し】ロジスティシャンな漢、めっちゃ寝た | Overwatch | - | 9 | 9 | 1時間38分 |
| 2026/09/03 21:08 | ![]() | 【顔出し】おばあちゃんが作るホットサンドが食べたいです | Overwatch | - | 16 | 16 | 3時間6分 |
| 2026/08/30 16:20 | ![]() | 【顔出し】学びたければ教えてやる、サポプラチナへ駆け抜けチャンネル | Overwatch | - | 9 | 8 | 1時間14分 |
| 2026/08/29 17:05 | ![]() | 【顔出し】全ての負債を取り返す、睡眠負債は回収済み | Overwatch | - | 9 | 9 | 45分 |
| 2026/08/23 16:39 | ![]() | 【顔出し】ロングスリーパー大 | Overwatch | - | 11 | 11 | 1時間45分 |
| 2026/08/22 17:08 | ![]() | 【顔出し】毎日100点じゃなくてその日の100%を出すって言ってた、気分でサポも | Overwatch | - | 9 | 9 | 1時間16分 |
