← Twitch配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
-推移の表示には2日分以上の履歴が必要です。
記録日
フォロワー数
履歴はまだありません。
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ゲーム | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 21:03 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 53 | 40 | 41分 |
| 2026/09/28 21:02 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 37 | 34 | 2時間53分 |
| 2026/09/20 22:49 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless/15 card)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 28 | 26 | 1時間25分 |
| 2026/09/17 20:30 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 32 | 27 | 34分 |
| 2026/09/16 21:55 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless/15 card)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 16 | 16 | 2時間9分 |
| 2026/09/16 00:25 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless/15 card)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 18 | 16 | 40分 |
| 2026/09/13 23:03 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless/15 card)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 28 | 27 | 3時間2分 |
| 2026/09/11 22:28 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless/15 card)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 31 | 25 | 56分 |
| 2026/09/10 22:23 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless/15 card)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 44 | 32 | 1時間46分 |
| 2026/09/04 20:51 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Trading)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 37 | 35 | 2時間13分 |
| 2026/09/03 23:22 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Trading)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 28 | 24 | 1時間52分 |
| 2026/09/02 23:39 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Trading)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 30 | 25 | 25分 |
| 2026/09/01 19:25 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 40 | 34 | 50分 |
| 2026/08/31 21:30 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Trading)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 56 | 53 | 1時間10分 |
| 2026/08/30 21:01 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Trading)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 33 | 32 | 2時間14分 |
| 2026/08/30 14:34 | ![]() | 【no mic】遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Trading)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 14 | 14 | 51分 |
| 2026/08/29 22:50 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Manipless)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 37 | 31 | 3時間4分 |
| 2026/08/29 15:11 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Trading)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 14 | 13 | 1時間39分 |
| 2026/08/26 20:53 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Trading)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 36 | 32 | 52分 |
| 2026/08/25 21:27 | ![]() | 遊戯王真デュエルモンスターズ~封印されし記憶~ Any%(Trading)| RTA/Speedrun | Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | - | 28 | 24 | 1時間12分 |
