← Twitch配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
-推移の表示には2日分以上の履歴が必要です。
記録日
フォロワー数
履歴はまだありません。
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ゲーム | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/27 22:00 | ![]() | 赤紫色縛りで新作のポケモンをついにやる男。#6【バイオレット】 | Pokémon Scarlet/Violet | - | 12 | 12 | 3時間14分 |
| 2026/09/27 02:59 | ![]() | ざ | - | - | 8 | 8 | 1時間1分 |
| 2026/09/26 17:53 | ![]() | 赤紫色縛りで新作のポケモンをついにやる男。#5【バイオレット】 | Pokémon Scarlet/Violet | - | 8 | 8 | 56分 |
| 2026/09/25 23:12 | ![]() | 赤紫色縛りで新作のポケモンをついにやる男。#4【バイオレット】 | Pokémon Scarlet/Violet | - | 5 | 5 | 4時間32分 |
| 2026/09/23 22:39 | ![]() | 赤紫色縛りで新作のポケモンをついにやる男。#3【バイオレット】 | Pokémon Scarlet/Violet | - | 9 | 9 | 2時間55分 |
| 2026/09/20 19:57 | ![]() | 新作のポケモンをついにやる男。#1【バイオレット】 | Pokémon Scarlet/Violet | - | 14 | 14 | 33分 |
| 2026/09/12 22:37 | ![]() | 名将ほらき、3年以内に甲子園優勝する。1年目秋【パワプロ2026 栄冠ナイン】 | Powerful Pro Yakyuu 2026-2027 | - | 9 | 8 | 4時間8分 |
| 2026/09/11 23:39 | ![]() | 名将ほらき、3年以内に甲子園優勝する。【パワプロ2026 栄冠ナイン】 | Powerful Pro Yakyuu 2026-2027 | - | 11 | 9 | 2時間46分 |
| 2026/09/06 23:46 | ![]() | 日曜日の憂鬱なリセマラ | Just Chatting | - | 11 | 10 | 1時間48分 |
| 2026/09/05 22:10 | ![]() | レイエスと清宮がいなくなった日ハムをJが優勝させる #4 3年目 | Powerful Pro Yakyuu 2026-2027 | - | 10 | 8 | 5時間45分 |
| 2026/09/04 15:31 | ![]() | Jが日ハムを優勝させる 2年目 | Powerful Pro Yakyuu 2026-2027 | - | 9 | 9 | 38分 |
| 2026/08/29 18:10 | ![]() | パワプロ2026マイライフ Jが日ハムを優勝させる | Powerful Pro Yakyuu 2026-2027 | - | 10 | 9 | 50分 |
| 2026/08/25 22:14 | ![]() | パワプロ2026マイライフ Jが日ハムを優勝させる | Powerful Pro Yakyuu 2026-2027 | - | 10 | 9 | 4時間1分 |
| 2026/08/15 18:32 | ![]() | 流行りの冷笑系の主人公が陽キャに囲まれる話【二万分の一の雨粒達 - One in 20,000 raindrops】 | One in 20,000 Raindrops | - | 10 | 9 | 1時間33分 |
| 2026/08/08 21:54 | ![]() | 幻想水滸伝 STER LEAPをできたらリセマラしよう | Suikoden: Star Leap | - | 14 | 14 | 2時間25分 |
| 2026/08/08 17:30 | ![]() | 幻想水滸伝 STER LEAPをできたらリセマラしよう | Suikoden: Star Leap | - | 9 | 9 | 1時間44分 |
| 2026/08/04 22:15 | ![]() | 【栄冠は君に 2004】名将ほらき、母校甲子園優勝までの軌跡 #3年目秋 | Retro | - | 10 | 9 | 3時間59分 |
| 2026/07/30 23:43 | ![]() | 振替配信日 | Silver Palace | - | 5 | 5 | 2時間26分 |
