← Twitch配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
-推移の表示には2日分以上の履歴が必要です。
記録日
フォロワー数
履歴はまだありません。
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ゲーム | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/27 11:37 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day29 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 39 | 38 | 53分 |
| 2026/09/26 14:06 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day28 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 37 | 26 | 59分 |
| 2026/09/23 12:18 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day27 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 29 | 27 | 1時間21分 |
| 2026/09/22 12:56 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day26 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 26 | 22 | 34分 |
| 2026/09/21 13:13 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day25 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 30 | 27 | 22分 |
| 2026/09/20 12:52 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day24 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 26 | 24 | 12分 |
| 2026/09/13 12:52 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day23 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 38 | 31 | 23分 |
| 2026/09/12 13:54 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day22 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 50 | 42 | 1時間1分 |
| 2026/09/06 12:57 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day21 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 45 | 40 | 18分 |
| 2026/09/05 12:54 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day20 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 35 | 35 | 25分 |
| 2026/09/04 14:52 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day19 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 32 | 29 | 43分 |
| 2026/09/02 19:52 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day18 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 30 | 27 | 32分 |
| 2026/08/30 13:07 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day17 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 26 | 26 | 1時間3分 |
| 2026/08/29 13:46 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day16 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 37 | 37 | 1時間18分 |
| 2026/08/23 14:06 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day15 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 25 | 22 | 43分 |
| 2026/08/22 14:11 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day14 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 41 | 39 | 39分 |
| 2026/08/11 13:29 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day13 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 20 | 16 | 1時間10分 |
| 2026/08/09 13:25 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day12 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 23 | 23 | 29分 |
| 2026/08/08 14:45 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day11 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 26 | 22 | 35分 |
| 2026/08/02 14:02 | ![]() | スーパードンキーコング2 Any% RTA 目標:37分台 Day10 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong-Quest | - | 16 | 16 | 53分 |
