← Twitch配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
-推移の表示には2日分以上の履歴が必要です。
記録日
フォロワー数
履歴はまだありません。
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ゲーム | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/27 09:14 | ![]() | [神ゲー]ドラクエ11やっていく ♯13 | DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age | - | 2 | 2 | 41分 |
| 2026/09/27 05:10 | ![]() | ゆるりと no mic | Splatoon 3 | - | 4 | 3 | 14分 |
| 2026/09/23 07:03 | ![]() | 神ゲー]ドラクエ11やっていく ♯12 | DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age | - | 3 | 2 | 1時間2分 |
| 2026/09/22 06:02 | ![]() | 少しやっていく no mic | Splatoon 3 | - | 3 | 3 | 57分 |
| 2026/09/20 03:40 | ![]() | トライアンドエラー no mic | Splatoon 3 | - | 4 | 3 | 1時間5分 |
| 2026/09/19 11:08 | ![]() | [神ゲー]ドラクエ11やっていく ♯11 | DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age | - | 2 | 2 | 21分 |
| 2026/09/13 03:20 | ![]() | 秋ですね no mic | Splatoon 3 | - | 5 | 4 | 2時間5分 |
| 2026/09/12 03:40 | ![]() | だらだらと no mic | Splatoon 3 | - | 5 | 3 | 2時間10分 |
| 2026/09/06 02:14 | ![]() | 仄暗いインクの底から no mic | Splatoon 3 | - | 4 | 4 | 2時間16分 |
| 2026/09/05 03:16 | ![]() | 激情版スプラトゥーン3 no mic | Splatoon 3 | - | 5 | 5 | 1時間19分 |
| 2026/08/30 02:49 | ![]() | End Summer no mic | Splatoon 3 | - | 7 | 5 | 1時間36分 |
| 2026/08/29 04:37 | ![]() | 夏の終わり no mic | Splatoon 3 | - | 5 | 4 | 43分 |
| 2026/08/23 02:41 | ![]() | [神ゲー]ドラクエ11やっていく ♯9 | DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age | - | 5 | 3 | 3時間18分 |
| 2026/08/22 01:41 | ![]() | [神ゲー]ドラクエ11やっていく ♯8 | DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age | - | 3 | 2 | 3時間54分 |
| 2026/08/19 23:39 | ![]() | [神ゲー]ドラクエ11やっていく ♯6 | DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age | - | 3 | 3 | 3時間35分 |
| 2026/08/16 02:08 | ![]() | [神ゲー]ドラクエ11やっていく ♯2 | DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age | - | 5 | 4 | 2時間17分 |
| 2026/08/15 03:21 | ![]() | イイステナイヨ no mic | Splatoon 3 | - | 6 | 5 | 2時間24分 |
| 2026/08/14 01:48 | ![]() | 夏なのに紅葉 no mic | Splatoon 3 | - | 4 | 3 | 2時間11分 |
| 2026/08/13 02:17 | ![]() | ちょこちょこやっていく no mic | Splatoon 3 | - | 4 | 3 | 2時間13分 |
| 2026/08/11 08:33 | ![]() | [神ゲー]ドラクエ11やっていく ♯0 | DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age | - | 3 | 3 | 42分 |
