← ツイキャス配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
2562026/8/42026/9/28
記録日
フォロワー数
2026/9/28
256
2026/9/21
254
2026/9/14
253
2026/8/31
253
2026/8/17
253
2026/8/10
253
2026/8/4
253
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ジャンル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 00:11 | ![]() | Radio #839002681 | 生活・カルチャー | #368 | 5 | 4 | 33分 |
| 2026/08/02 23:41 | ![]() | Radio #839001139 | 生活・カルチャー | #442 | 4 | 4 | 33分 |
| 2026/08/02 23:11 | ![]() | Radio #838999516 | 生活・カルチャー | #449 | 4 | 4 | 33分 |
| 2026/08/02 22:41 | ![]() | Radio #838997638 | 生活・カルチャー | #649 | 2 | 2 | 23分 |
| 2026/08/02 22:11 | ![]() | Radio #838995687 | 生活・カルチャー | #551 | 3 | 3 | 29分 |
| 2026/08/02 21:41 | ![]() | Radio #838993685 | 生活・カルチャー | #509 | 3 | 3 | 29分 |
| 2026/08/02 21:10 | ![]() | Radio #838991896 | 生活・カルチャー | #564 | 2 | 2 | 24分 |
| 2026/08/02 20:40 | ![]() | Radio #838990229 | 生活・カルチャー | #553 | 2 | 1 | 29分 |
| 2026/08/02 14:22 | ![]() | Radio #838976348 | 生活・カルチャー | #434 | 2 | 1 | 33分 |
| 2026/08/02 11:40 | ![]() | Radio #838971772 | 生活・カルチャー | #359 | 2 | 2 | 9分 |
| 2026/08/02 11:10 | ![]() | Radio #838971071 | 生活・カルチャー | #357 | 2 | 2 | 29分 |
| 2026/08/02 10:40 | ![]() | Radio #838970306 | 生活・カルチャー | #267 | 3 | 3 | 30分 |
| 2026/08/02 10:07 | ![]() | Radio #838969485 | 生活・カルチャー | #255 | 3 | 3 | 32分 |
| 2026/08/01 20:40 | ![]() | Radio #838943131 | 生活・カルチャー | #649 | 1 | 1 | 30分 |
| 2026/08/01 18:15 | ![]() | Radio #838937254 | 生活・カルチャー | #514 | 1 | 0 | 30分 |
| 2026/08/01 09:00 | ![]() | Radio #838922212 | 生活・カルチャー | #256 | 3 | 2 | 29分 |
| 2026/08/01 08:30 | ![]() | Radio #838921632 | 生活・カルチャー | #399 | 1 | 1 | 30分 |
| 2026/07/30 23:37 | ![]() | Radio #838863259 | 生活・カルチャー | #443 | 4 | 4 | 33分 |
| 2026/07/30 23:07 | ![]() | Radio #838861594 | 生活・カルチャー | #459 | 4 | 4 | 28分 |
| 2026/07/30 23:01 | ![]() | Radio #838861203 | 生活・カルチャー | #461 | 4 | 4 | 9分 |



















