← ツイキャス配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
132026/8/102026/9/14
記録日
フォロワー数
2026/9/14
13
2026/8/31
9
2026/8/17
9
2026/8/10
8
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ジャンル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 20:51 | ![]() | Live #840685707 | 生活・カルチャー | #397 | 5 | 2 | 1時間58分 |
| 2026/09/08 20:50 | ![]() | Live #840640110 | 生活・カルチャー | #412 | 4 | 2 | 3時間45分 |
| 2026/09/07 19:20 | ![]() | Live #840591143 | 生活・カルチャー | #364 | 4 | 2 | 2時間25分 |
| 2026/09/06 20:28 | ![]() | Live #840550422 | 生活・カルチャー | #498 | 4 | 2 | 1時間32分 |
| 2026/09/06 15:02 | ![]() | Live #840538089 | 生活・カルチャー | #272 | 5 | 3 | 1時間17分 |
| 2026/09/05 20:00 | ![]() | Live #840500850 | 生活・カルチャー | #401 | 4 | 3 | 50分 |
| 2026/09/05 17:04 | ![]() | Live #840494080 | 生活・カルチャー | #318 | 4 | 3 | 2時間16分 |
| 2026/09/05 12:54 | ![]() | Live #840486146 | 生活・カルチャー | #221 | 5 | 3 | 2時間20分 |
| 2026/09/04 20:42 | ![]() | Live #840453461 | 生活・カルチャー | #329 | 7 | 4 | 2時間23分 |
| 2026/09/03 16:44 | ![]() | Live #840397139 | 生活・カルチャー | #228 | 5 | 4 | 1時間41分 |
| 2026/09/03 15:35 | ![]() | Live #840395228 | 生活・カルチャー | #298 | 4 | 3 | 1時間10分 |
| 2026/08/28 14:31 | ![]() | Live #840122049 | 生活・カルチャー | #164 | 5 | 4 | 34分 |
| 2026/08/27 21:03 | ![]() | Live #840093178 | 生活・カルチャー | #347 | 5 | 3 | 1時間27分 |
| 2026/08/27 21:02 | ![]() | Live #840093128 | 生活・カルチャー | #560 | 2 | 2 | 3分 |
| 2026/08/21 18:09 | ![]() | Live #839818661 | 生活・カルチャー | #202 | 6 | 4 | 50分 |
| 2026/08/21 13:52 | ![]() | Live #839811426 | 生活・カルチャー | #129 | 7 | 5 | 2時間32分 |
| 2026/08/19 21:17 | ![]() | Live #839740623 | 生活・カルチャー | #349 | 6 | 4 | 1時間18分 |
| 2026/08/16 11:12 | ![]() | Live #839592030 | 生活・カルチャー | #268 | 3 | 3 | 58分 |
| 2026/08/16 09:07 | ![]() | Live #839589325 | 生活・カルチャー | #132 | 5 | 4 | 1時間23分 |
| 2026/08/13 21:44 | ![]() | Live #839479262 | 生活・カルチャー | #406 | 4 | 3 | 51分 |



















