← ツイキャス配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
232026/8/42026/9/28
記録日
フォロワー数
2026/9/28
23
2026/9/21
23
2026/9/14
23
2026/8/31
23
2026/8/17
18
2026/8/10
18
2026/8/4
18
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ジャンル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 22:35 | ![]() | うたう | 声系・個性派 | #617 | 2 | 1 | 30分 |
| 2026/08/27 22:04 | ![]() | うたう | 声系・個性派 | #514 | 3 | 2 | 30分 |
| 2026/08/27 21:34 | ![]() | うたう | 声系・個性派 | #586 | 2 | 2 | 31分 |
| 2026/08/27 21:05 | ![]() | うたう | 声系・個性派 | #474 | 3 | 2 | 29分 |
| 2026/08/18 21:17 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #434 | 4 | 3 | 1時間28分 |
| 2026/08/18 20:48 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #379 | 4 | 3 | 27分 |
| 2026/08/18 19:48 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #441 | 3 | 2 | 1時間2分 |
| 2026/08/18 19:19 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #475 | 2 | 2 | 30分 |
| 2026/08/18 18:44 | ![]() | うたう | 声系・個性派 | #603 | 0 | 0 | 6分 |
| 2026/08/18 18:16 | ![]() | うたう | 声系・個性派 | #557 | 1 | 0 | 28分 |
| 2026/08/13 19:29 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #383 | 3 | 3 | 31分 |
| 2026/08/13 18:31 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #264 | 4 | 3 | 59分 |
| 2026/08/13 18:02 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #262 | 4 | 4 | 27分 |
| 2026/08/13 15:02 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #157 | 6 | 3 | 2時間57分 |
| 2026/08/08 20:51 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #689 | 0 | 0 | 9分 |
| 2026/08/08 19:52 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #641 | 0 | 0 | 58分 |
| 2026/08/08 19:23 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #599 | 0 | 0 | 26分 |
| 2026/08/08 18:50 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #527 | 1 | 0 | 30分 |
| 2026/07/31 19:22 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #610 | 1 | 1 | 33分 |
| 2026/07/31 18:54 | ![]() | うたう | 生活・カルチャー | #491 | 2 | 1 | 31分 |



















