← ツイキャス配信者ランキングへ戻る

@sori_senko
反千子
ツイキャスLv.37最大閲覧数: 9
最高順位: #85
自己紹介
24時間音楽配信、たまに雑談 https://lit.link/sorisenko
最終更新時間: 10/01 07:55
フォロワー数の推移(過去1年)
5442026/8/42026/9/28
記録日
フォロワー数
2026/9/28
544
2026/9/21
529
2026/9/14
516
2026/9/7
491
2026/8/31
476
2026/8/24
463
2026/8/17
445
2026/8/10
423
2026/8/4
415
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ジャンル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 16:39 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #85 | 9 | 7 | 35分 |
| 2026/09/24 16:09 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #87 | 9 | 7 | 35分 |
| 2026/09/24 15:39 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #125 | 7 | 6 | 30分 |
| 2026/09/24 15:09 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #112 | 8 | 7 | 30分 |
| 2026/09/24 14:39 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #97 | 9 | 7 | 31分 |
| 2026/09/24 14:09 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #141 | 6 | 5 | 31分 |
| 2026/09/24 13:39 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #248 | 4 | 4 | 31分 |
| 2026/09/24 12:39 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #141 | 7 | 5 | 1時間1分 |
| 2026/09/24 12:09 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #187 | 5 | 5 | 31分 |
| 2026/09/24 11:39 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #165 | 5 | 5 | 31分 |
| 2026/09/24 11:09 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #162 | 5 | 4 | 31分 |
| 2026/09/24 10:39 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #167 | 5 | 4 | 31分 |
| 2026/09/24 10:09 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #163 | 5 | 4 | 31分 |
| 2026/09/24 09:38 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #124 | 6 | 5 | 31分 |
| 2026/09/24 09:08 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #100 | 7 | 7 | 31分 |
| 2026/09/24 08:38 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #199 | 4 | 4 | 31分 |
| 2026/09/24 08:08 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #108 | 8 | 7 | 31分 |
| 2026/09/24 07:38 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #112 | 8 | 7 | 31分 |
| 2026/09/24 07:08 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #101 | 8 | 6 | 31分 |
| 2026/09/24 06:38 | ![]() | 🔴ポジティブな気分になる音楽|BGM | 生活・カルチャー | #111 | 7 | 6 | 32分 |



















