← ツイキャス配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
502026/8/42026/9/28
記録日
フォロワー数
2026/9/28
50
2026/9/21
50
2026/9/14
50
2026/8/31
49
2026/8/17
49
2026/8/10
48
2026/8/4
48
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ジャンル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 21:29 | ![]() | Live #839655201 | 生活・カルチャー | #411 | 4 | 2 | 35分 |
| 2026/08/17 21:00 | ![]() | Live #839653497 | 生活・カルチャー | #596 | 2 | 1 | 29分 |
| 2026/08/17 20:55 | ![]() | Live #839653081 | 生活・カルチャー | #719 | 0 | 0 | 5分 |
| 2026/08/16 22:51 | ![]() | Live #839617857 | 生活・カルチャー | #745 | 1 | 1 | 4分 |
| 2026/08/16 22:21 | ![]() | Live #839616063 | 生活・カルチャー | #737 | 1 | 1 | 29分 |
| 2026/08/16 21:51 | ![]() | Live #839614153 | 生活・カルチャー | #495 | 3 | 2 | 29分 |
| 2026/08/15 21:23 | ![]() | Live #839567027 | 生活・カルチャー | #728 | 1 | 1 | 6分 |
| 2026/08/15 19:02 | ![]() | Live #839560807 | 生活・カルチャー | #446 | 2 | 1 | 27分 |
| 2026/08/15 18:15 | ![]() | Live #839559173 | 生活・カルチャー | #500 | 1 | 1 | 30分 |
| 2026/08/13 22:18 | ![]() | Live #839481476 | 生活・カルチャー | #797 | 0 | 0 | 6分 |
| 2026/08/13 19:44 | ![]() | Live #839472897 | 生活・カルチャー | #578 | 1 | 1 | 10分 |
| 2026/08/12 21:29 | ![]() | Live #839433829 | 生活・カルチャー | #769 | 0 | 0 | 11分 |
| 2026/08/12 20:54 | ![]() | Live #839431760 | 生活・カルチャー | #676 | 1 | 0 | 31分 |
| 2026/08/12 20:24 | ![]() | Live #839430365 | 生活・カルチャー | #650 | 1 | 0 | 31分 |
| 2026/08/12 19:53 | ![]() | Live #839428877 | 生活・カルチャー | #507 | 2 | 1 | 26分 |
| 2026/08/11 20:16 | ![]() | Live #839385070 | 生活・カルチャー | #637 | 1 | 0 | 19分 |
| 2026/08/11 19:47 | ![]() | Live #839383727 | 生活・カルチャー | #649 | 0 | 0 | 28分 |
| 2026/08/11 18:27 | ![]() | Live #839380777 | 生活・カルチャー | #592 | 0 | 0 | 28分 |
| 2026/08/10 22:40 | ![]() | Live #839347727 | 生活・カルチャー | #808 | 0 | 0 | 5分 |
| 2026/08/10 22:08 | ![]() | Live #839345804 | 生活・カルチャー | #738 | 1 | 0 | 27分 |



















