← ツイキャス配信者ランキングへ戻る

フォロワー数の推移(過去1年)
1502026/8/42026/9/28
記録日
フォロワー数
2026/9/28
150
2026/9/21
150
2026/9/14
150
2026/9/7
151
2026/8/31
150
2026/8/17
151
2026/8/10
151
2026/8/4
151
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | ジャンル | 最高順位 | 最大同時視聴 | 平均同時視聴 | 配信時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/05 05:09 | ![]() | Live #840476496 | 生活・カルチャー | #373 | 2 | 1 | 1時間1分 |
| 2026/09/05 01:06 | ![]() | Live #840470197 | 生活・カルチャー | #732 | 1 | 1 | 8分 |
| 2026/09/05 00:07 | ![]() | Live #840467175 | 生活・カルチャー | #777 | 1 | 1 | 22分 |
| 2026/09/04 22:55 | ![]() | Live #840462461 | 生活・カルチャー | #827 | 1 | 1 | 4分 |
| 2026/09/04 21:26 | ![]() | Live #840456300 | 生活・カルチャー | #790 | 1 | 1 | 34分 |
| 2026/09/04 05:55 | ![]() | Live #840428352 | 生活・カルチャー | #188 | 4 | 3 | 29分 |
| 2026/09/04 03:59 | ![]() | Live #840426767 | 生活・カルチャー | #434 | 2 | 2 | 6分 |
| 2026/09/04 03:03 | ![]() | Live #840425776 | 生活・カルチャー | #547 | 1 | 1 | 11分 |
| 2026/09/04 00:15 | ![]() | Live #840420098 | 生活・カルチャー | #734 | 1 | 1 | 4分 |
| 2026/09/04 00:01 | ![]() | Live #840419378 | 生活・カルチャー | #736 | 1 | 1 | 8分 |
| 2026/09/03 21:41 | ![]() | Live #840410899 | 生活・カルチャー | #815 | 0 | 0 | 9分 |
| 2026/09/03 14:21 | ![]() | Live #840393338 | 生活・カルチャー | #509 | 1 | 1 | 3分 |
| 2026/09/03 11:01 | ![]() | Live #840388667 | 生活・カルチャー | #462 | 1 | 1 | 23分 |
| 2026/09/03 08:59 | ![]() | Live #840386350 | 生活・カルチャー | #372 | 2 | 2 | 50分 |
| 2026/09/03 06:13 | ![]() | Live #840383313 | 生活・カルチャー | #418 | 0 | 0 | 6分 |
| 2026/09/03 04:43 | ![]() | Live #840382138 | 生活・カルチャー | #358 | 2 | 1 | 47分 |
| 2026/09/03 02:16 | ![]() | Live #840379391 | 生活・カルチャー | #533 | 2 | 2 | 8分 |
| 2026/09/02 08:58 | ![]() | Live #840341024 | 生活・カルチャー | #417 | 1 | 1 | 7分 |
| 2026/09/02 03:23 | ![]() | Live #840335749 | 生活・カルチャー | #471 | 2 | 1 | 11分 |
| 2026/09/02 00:52 | ![]() | Live #840331405 | 生活・カルチャー | #701 | 1 | 1 | 7分 |



















