← ランキングへ戻る
フォロワー数の推移(過去1年)
242026/8/302026/9/20
記録日
フォロワー数
2026/9/20
24
2026/9/13
25
2026/9/6
25
2026/8/30
18
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | タグ | 最大順位 | 最大閲覧数 | 平均閲覧数 | 配信時間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 16:48 | 東北の人話そ?つらすぎる姙娠したのかなたけちゃん婦人科 | #597 | 0 | 0 | 6分 | 09/03 16:55 | ||
| 09/03 16:24 | 東北の人話そ?つらすぎる姙娠したのかなたけちゃん婦人科 | #604 | 0 | 0 | 10分 | 09/03 16:35 | ||
| 09/03 15:25 | 東北の人話そ?つらすぎる姙娠したのかなたけちゃん婦人科 | #495 | 1 | 1 | 14分 | 09/03 15:40 | ||
| 09/03 14:43 | 東北の人話そ?つらすぎるたけちゃん大丈夫かや | #404 | 2 | 1 | 16分 | 09/03 15:00 | ||
| 09/03 13:56 | 東北の人話そ?つらすぎるたけちゃん大丈夫かや | #532 | 0 | 0 | 9分 | 09/03 14:05 | ||
| 09/03 13:07 | 東北の人話そ?つらすぎるたけちゃん大丈夫かや | #466 | 1 | 1 | 18分 | 09/03 13:25 | ||
| 09/03 10:35 | 東北の人話そ?つらすぎるたけちゃん亡くなった? | #353 | 3 | 1 | 39分 | 09/03 11:15 | ||
| 09/03 10:26 | 東北の人話そ?つらすぎるの誰か話し聞いて | #544 | 0 | 0 | 9分 | 09/03 10:35 | ||
| 09/03 08:37 | 東北の人話そ?つらすぎるの誰か話し聞いて | #423 | 3 | 3 | 13分 | 09/03 08:50 | ||
| 09/03 08:17 | 東北の人話そ?つらすぎるの誰か話し聞いて | #611 | 1 | 1 | 13分 | 09/03 08:30 | ||
| 09/03 07:44 | 東北の人話そ?つらすぎるの誰か話し聞いて | #675 | 0 | 0 | 11分 | 09/03 07:55 | ||
| 09/03 07:38 | 東北の人話そ?だれか、たけちゃんきて。 | #673 | 0 | 0 | 7分 | 09/03 07:45 | ||
| 09/03 07:34 | ![]() | 東北の人話そ?だれか、たけちゃんきて。 | #655 | 0 | 0 | 6分 | 09/03 07:40 | |
| 09/03 07:20 | ![]() | 東北の人話そ?だれか、たけちゃんきて。 | #659 | 0 | 0 | 10分 | 09/03 07:30 | |
| 09/03 07:09 | ![]() | 東北の人話そ?だれか、たけちゃんきて。 | #641 | 0 | 0 | 6分 | 09/03 07:15 | |
| 09/03 06:58 | ![]() | 東北の人話そ?だれか、たけちゃんきて。 | #633 | 0 | 0 | 6分 | 09/03 07:05 | |
| 09/03 06:33 | ![]() | 東北の人話そ?だれか、たけちゃんきて。 | #525 | 1 | 1 | 12分 | 09/03 06:45 | |
| 09/03 05:31 | ![]() | 東北の人話そ?だれか、たけちゃんきて。 | #368 | 2 | 1 | 59分 | 09/03 06:30 | |
| 09/03 03:12 | ![]() | 東北の人話そ?だれか、たけちゃんきて。誰も助けてくれない | #304 | 4 | 3 | 43分 | 09/03 03:55 | |
| 09/03 03:02 | ![]() | 東北の人話そ?だれか、病院連れて行ってくれる人いない? | #263 | 6 | 5 | 13分 | 09/03 03:15 |








