← ランキングへ戻る

ふ:takahitoallcol
Wagan@人口コーモン完治
ホワイト+
自己紹介
自由人 左足がびっこ 糖質 人工コーモンからの普通コーモンに復活 多数の仕事を経験 今は不動産投資、株、ビットコイン 配信歴だけは負けない ほしい物リストhttps://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/NVV7PD3C0GW0?ref_=wl_share X https://x.com/takahito1192?s=21&t=-r2xOiP_OYAvf5gPvvACiw
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | タグ | 最大順位 | 最大閲覧数 | 平均閲覧数 | 配信時間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 01:40 | 〆の茶漬け | #477 | 3 | 2 | 35分 | 08/03 02:15 | ||
| 08/03 01:04 | ラスト配信1時間 | #691 | 2 | 2 | 30分 | 08/03 01:35 | ||
| 08/03 00:13 | 木梨チャンネル泣いた | #1068 | 1 | 1 | 27分 | 08/03 00:40 | ||
| 08/02 22:53 | 三連休ラスト | #681 | 3 | 2 | 32分 | 08/02 23:25 | ||
| 08/02 21:23 | 三連休ラスト | #361 | 8 | 4 | 1時間32分 | 08/02 22:55 | ||
| 08/02 20:52 | 三連休ラスト | #454 | 5 | 2 | 32分 | 08/02 21:25 | ||
| 08/02 20:47 | 三連休ラスト | #888 | 0 | 0 | 7分 | 08/02 20:55 | ||
| 08/02 19:32 | 立ち飲み | #349 | 7 | 3 | 1時間13分 | 08/02 20:45 | ||
| 08/02 18:55 | 三連休ラスト | #362 | 5 | 3 | 34分 | 08/02 19:30 | ||
| 08/02 18:07 | 三連休ラスト | #501 | 2 | 2 | 33分 | 08/02 18:40 | ||
| 08/02 17:37 | 三連休ラスト | #490 | 3 | 2 | 33分 | 08/02 18:10 | ||
| 08/02 02:08 | チルしてる | #419 | 5 | 4 | 26分 | 08/02 02:35 | ||
| 08/02 01:38 | チルしてる | #477 | 5 | 3 | 31分 | 08/02 02:10 | ||
| 08/02 01:08 | チルしてる | #729 | 2 | 1 | 32分 | 08/02 01:40 | ||
| 08/02 00:37 | チルしてる | #902 | 2 | 1 | 33分 | 08/02 01:10 | ||
| 08/02 00:07 | チルしてる | #883 | 3 | 1 | 33分 | 08/02 00:40 | ||
| 08/01 23:13 | チルしてる | #807 | 2 | 1 | 31分 | 08/01 23:45 | ||
| 08/01 22:43 | チルしてる | #475 | 5 | 4 | 32分 | 08/01 23:15 | ||
| 08/01 22:13 | チルしてる | #543 | 4 | 3 | 32分 | 08/01 22:45 | ||
| 08/01 21:43 | チルしてる | #398 | 6 | 3 | 32分 | 08/01 22:15 | ||
| 08/01 21:11 | 白髪明日はもっと | #741 | 2 | 1 | 34分 | 08/01 21:45 | ||
| 08/01 20:41 | 白髪明日はもっと | #756 | 2 | 1 | 34分 | 08/01 21:15 | ||
| 08/01 19:53 | 白髪にしてる | #726 | 1 | 0 | 27分 | 08/01 20:20 | ||
| 08/01 19:26 | 白髪にする | #590 | 2 | 1 | 28分 | 08/01 19:55 | ||
| 08/01 16:56 | 一回サイヤ人になる | #352 | 4 | 2 | 2時間34分 | 08/01 19:30 | ||
| 08/01 16:53 | お酒 | #633 | 0 | 0 | 6分 | 08/01 17:00 | ||
| 08/01 03:14 | お酒だしタバコだし | #318 | 5 | 3 | 31分 | 08/01 03:45 | ||
| 08/01 02:43 | お酒だしタバコだし | #367 | 5 | 3 | 31分 | 08/01 03:15 | ||
| 08/01 02:13 | お酒だしタバコだし | #291 | 10 | 6 | 31分 | 08/01 02:45 | ||
| 08/01 01:43 | お酒だしタバコだし | #315 | 10 | 7 | 32分 | 08/01 02:15 | ||
| 08/01 01:13 | お酒だしタバコだし | #676 | 3 | 2 | 32分 | 08/01 01:45 | ||
| 08/01 00:42 | お酒だしタバコだし | #1272 | 0 | 0 | 23分 | 08/01 01:05 | ||
| 07/31 23:41 | お酒だしタバコだし | #1062 | 3 | 1 | 1時間4分 | 08/01 00:45 | ||
| 07/31 22:41 | お酒だしタバコだし | #1025 | 3 | 1 | 1時間4分 | 07/31 23:45 | ||
| 07/31 22:10 | お酒だしタバコだし | #1219 | 1 | 0 | 34分 | 07/31 22:45 | ||
| 07/31 21:38 | お酒だしタバコだし | #634 | 4 | 1 | 32分 | 07/31 22:10 | ||
| 07/31 21:08 | お酒だしタバコだし | #837 | 2 | 1 | 32分 | 07/31 21:40 | ||
| 07/31 20:38 | お酒だしタバコだし | #838 | 1 | 1 | 32分 | 07/31 21:10 | ||
| 07/31 01:56 | お酒 | #733 | 0 | 0 | 8分 | 07/31 02:05 | ||
| 07/31 01:26 | お酒 | #642 | 2 | 1 | 34分 | 07/31 02:00 | ||
| 07/31 00:55 | お酒 | #861 | 1 | 1 | 35分 | 07/31 01:30 | ||
| 07/31 00:24 | お酒 | #1058 | 1 | 0 | 30分 | 07/31 00:55 | ||
| 07/31 00:17 | お酒 | #1260 | 0 | 0 | 7分 | 07/31 00:25 | ||
| 07/30 23:47 | お酒 | #1002 | 1 | 1 | 33分 | 07/31 00:20 | ||
| 07/30 23:15 | お酒 | #742 | 3 | 2 | 35分 | 07/30 23:50 | ||
| 07/30 22:45 | お酒 | #842 | 2 | 1 | 35分 | 07/30 23:20 | ||
| 07/30 22:14 | ![]() | お酒 | #745 | 3 | 1 | 30分 | 07/30 22:45 | |
| 07/30 21:54 | お酒 | #1028 | 0 | 0 | 16分 | 07/30 22:10 | ||
| 07/30 20:22 | お酒 | #670 | 3 | 2 | 1時間33分 | 07/30 21:55 | ||
| 07/30 19:50 | ![]() | お酒 | #652 | 2 | 1 | 35分 | 07/30 20:25 | |
| 07/30 17:57 | お酒 | #335 | 5 | 4 | 33分 | 07/30 18:30 | ||
| 07/30 17:17 | お酒 | #397 | 3 | 2 | 33分 | 07/30 17:50 | ||
| 07/30 14:58 | ![]() | コーヒーで一枠 | #336 | 2 | 2 | 32分 | 07/30 15:30 | |
| 07/30 13:35 | 一枠 | #320 | 4 | 2 | 30分 | 07/30 14:05 | ||
| 07/30 01:02 | 酸辣湯麺 | #926 | 0 | 0 | 7分 | 07/30 01:10 | ||
| 07/30 00:17 | CDJやる | #827 | 3 | 1 | 33分 | 07/30 00:50 | ||
| 07/29 23:24 | ラスタファビアン | #1048 | 1 | 0 | 31分 | 07/29 23:55 | ||
| 07/29 22:53 | ラスタファビアン | #751 | 3 | 1 | 31分 | 07/29 23:25 | ||
| 07/29 22:23 | ラスタファビアン | #967 | 1 | 1 | 32分 | 07/29 22:55 | ||
| 07/29 21:48 | 立ち飲み行ってきた | #956 | 1 | 1 | 31分 | 07/29 22:20 | ||
| 07/29 21:14 | 立ち飲み行ってきた | #722 | 3 | 1 | 31分 | 07/29 21:45 | ||
| 07/29 19:27 | 酒なベイベー | #631 | 2 | 2 | 33分 | 07/29 20:00 | ||
| 07/29 18:33 | しんさい刈り | #719 | 1 | 0 | 32分 | 07/29 19:05 | ||
| 07/29 01:28 | ノグリ食う | #763 | 0 | 0 | 31分 | 07/29 02:00 | ||
| 07/29 00:42 | 包丁研いだよ | #983 | 0 | 0 | 32分 | 07/29 01:15 | ||
| 07/29 00:35 | 包丁研ぎ配信 | #1135 | 0 | 0 | 10分 | 07/29 00:45 | ||
| 07/29 00:29 | 包丁研ぎ配信 | #1178 | 0 | 0 | 6分 | 07/29 00:35 | ||
| 07/28 22:45 | 愛が故に | #1205 | 0 | 0 | 1時間5分 | 07/28 23:50 |
フォロワー履歴
記録日
フォロワー数
2026-08-02
87


