← ランキングへ戻る

@QomSo
ぱるぱる@田崎一家🐖
プラチナ+
自己紹介
ツイキャス http://twitcasting.tv/qomso 定時昼の12時から放送 シークレットモード ゆき 184
フォロワー数の推移(過去1年)
66,3852026/8/22026/9/20
記録日
フォロワー数
2026/9/20
66,385
2026/9/13
66,282
2026/9/6
66,064
2026/8/30
65,856
2026/8/23
65,472
2026/8/16
65,005
2026/8/9
64,697
2026/8/2
64,671
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | タグ | 最大順位 | 最大閲覧数 | 平均閲覧数 | 配信時間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/20 12:07 | ![]() | とある配信者不謹慎配信!? | #1 | 3,124 | 2,631 | 1時間58分 | 09/20 14:05 | |
| 09/19 17:36 | ![]() | 家を特定してみろや! | #1 | 2,109 | 1,609 | 1時間8分 | 09/19 18:45 | |
| 09/18 12:06 | ![]() | とある配信者が◯捕か!? | #1 | 3,641 | 2,989 | 1時間39分 | 09/18 13:45 | |
| 09/17 12:08 | ![]() | とある配信者が破局か!? | #1 | 3,512 | 2,958 | 1時間22分 | 09/17 13:30 | |
| 09/16 12:04 | ![]() | とある配信者が警◯沙汰 | #1 | 4,278 | 3,615 | 2時間26分 | 09/16 14:30 | |
| 09/15 12:14 | ![]() | とある配信者が動物◯待 | #1 | 3,521 | 3,072 | 1時間31分 | 09/15 13:45 | |
| 09/14 12:07 | ![]() | とある配信者妊娠騒動 | #1 | 4,715 | 3,891 | 1時間47分 | 09/14 13:55 | |
| 09/13 21:27 | ![]() | 坂口杏里と別れた | #1 | 4,033 | 3,426 | 1時間17分 | 09/13 22:45 | |
| 09/13 12:06 | ![]() | とある配信者が生存 | #1 | 4,363 | 3,789 | 2時間29分 | 09/13 14:35 | |
| 09/11 12:12 | ![]() | とある配信者が脱◯疑惑!? | #1 | 4,238 | 3,528 | 1時間13分 | 09/11 13:25 | |
| 09/10 12:05 | ![]() | 本当にごめんなさい | #1 | 5,599 | 4,531 | 2時間45分 | 09/10 14:50 | |
| 09/09 12:15 | ![]() | とうとうあの配信者が終わり | #1 | 4,085 | 3,633 | 1時間54分 | 09/09 14:10 | |
| 09/08 12:06 | ![]() | 坂口杏里と再会 | #1 | 4,320 | 3,638 | 53分 | 09/08 13:00 | |
| 09/07 12:11 | ![]() | とある配信者が!? | #1 | 3,856 | 3,407 | 1時間23分 | 09/07 13:35 | |
| 09/06 12:05 | ![]() | とある配信者が明日出所か!? | #1 | 4,054 | 3,251 | 1時間50分 | 09/06 13:55 | |
| 09/05 12:09 | ![]() | とある配信者が差し押さえ | #1 | 4,151 | 3,302 | 1時間50分 | 09/05 14:00 | |
| 09/04 12:08 | ![]() | とある配信者の安否 | #1 | 4,952 | 3,896 | 1時間51分 | 09/04 14:00 | |
| 09/03 12:07 | ![]() | とある配信者の破局 | #1 | 4,620 | 3,912 | 1時間43分 | 09/03 13:50 | |
| 09/02 12:03 | ![]() | とある大手配信者の暴露… | #1 | 5,066 | 4,076 | 1時間37分 | 09/02 13:40 | |
| 09/01 13:17 | ![]() | 杏里の面会に行ってきた | #1 | 4,156 | 3,352 | 1時間7分 | 09/01 14:25 |



















