← ランキングへ戻る
フォロワー数の推移(過去1年)
3352026/8/22026/9/20
記録日
フォロワー数
2026/9/20
335
2026/9/13
320
2026/9/6
276
2026/8/30
288
2026/8/23
351
2026/8/16
351
2026/8/9
342
2026/8/2
339
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | タグ | 最大順位 | 最大閲覧数 | 平均閲覧数 | 配信時間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 23:45 | しばらくひらめは,休みます。ノッポさんは,ウサギ枠します。 | #873 | 2 | 1 | 35分 | 08/30 00:20 | ||
| 08/28 23:09 | 眠たいからこの枠で終わります | #156 | 21 | 10 | 1時間31分 | 08/29 00:40 | ||
| 08/28 20:33 | タウサギ枠2時間ためて下さい | #114 | 17 | 7 | 1時間27分 | 08/28 22:00 | ||
| 08/28 19:38 | タイトルなし | #419 | 4 | 3 | 31分 | 08/28 20:10 | ||
| 08/28 19:14 | タイトルなし | #456 | 3 | 1 | 16分 | 08/28 19:30 | ||
| 08/28 19:00 | 調整中 | #623 | 1 | 1 | 9分 | 08/28 19:10 | ||
| 08/28 06:37 | 調整中 | #399 | 3 | 3 | 13分 | 08/28 06:50 | ||
| 08/27 14:10 | メガホンをためて下さい | #78 | 17 | 11 | 29分 | 08/27 14:40 | ||
| 08/26 23:47 | メガホンをためて下さい | #76 | 22 | 19 | 2時間32分 | 08/27 02:20 | ||
| 08/26 22:52 | よろしくお願いします。ギフトだけでも | #893 | 2 | 1 | 13分 | 08/26 23:05 | ||
| 08/25 06:31 | メガホンをためて下さい180分 | #76 | 20 | 16 | 3時間4分 | 08/25 09:35 | ||
| 08/25 05:25 | タヌキをつけないでくださいね,ありがとうギフトをもらって | #225 | 8 | 4 | 55分 | 08/25 06:20 | ||
| 08/24 22:11 | タヌキをつけないでくださいね,ありがとうギフトをもらって | #481 | 5 | 3 | 29分 | 08/24 22:40 | ||
| 08/24 02:38 | タヌキをつけないでくださいね,ありがとうギフトをもらって | #282 | 4 | 3 | 1時間1分 | 08/24 03:40 | ||
| 08/24 02:04 | ウサギ枠です | #60 | 22 | 17 | 31分 | 08/24 02:35 | ||
| 08/23 22:17 | ウサギ枠です | #128 | 21 | 13 | 2時間32分 | 08/24 00:50 | ||
| 08/23 21:32 | ウサギ枠です | #626 | 3 | 2 | 18分 | 08/23 21:50 | ||
| 08/23 20:47 | 挑戦して下さいクマちゃんをゲットして下さい | #305 | 8 | 5 | 33分 | 08/23 21:20 | ||
| 08/23 10:27 | 挑戦して下さいクマちゃんをゲットして下さい | #301 | 6 | 3 | 47分 | 08/23 11:15 | ||
| 08/23 10:21 | 挑戦して下さいクマちゃんをゲットして下さい | #542 | 1 | 1 | 9分 | 08/23 10:30 |
