@mytokai21
my(マイ)
ブロンズ+
【自己紹介】 見つけてくれてありがとう ・夜の部は、21時前後からの配信が多いです。 ・日中は不定期の配信が多めです。 ・自分のことに集中しやすいため、配信画面見落としがちです。 →そのため、イヤホン付けて配信することが多いです。 ・喋るときにどもりやすく、話が続かないことがあります。 ・冗談を真に受けてしまう傾向にあるので、やめていただきたいです。 ※少しの事でも精神的な負担が大きすぎることが多々あるので。 ・基本アキバ系で、IT機材巡りなどもします。 ・IT機器に関する話題も関心があります。 ・18キッパーでもあります(青春18切符のこと)。 ・B型・男性です。 ・音楽(ハコに直に行って、聴くことも好き)※コロナ前までは行ってました。 ・秋葉原(基本、アキバ系です) ・アイコン画像は、ミラーレス一眼で撮影したスカイツリーです ・基本的には短時間で濃い配信を目指して行きたいです。 1時間以上出来るときは、あらかじめ予定表に書きます。 ※延長をお願いする場合は、ぶたのアイテムでコメント欄に【延長代です】 という言葉を添えておいてくれると助かります。 ※自分の誕生日は5月15日なので、その日のためにメガホンを貯めて、当日投げてくれると助かります。 ※繰り返しアンチする場合、2回目でイエローカード、3回目でアンチしたらアカ出しで謝ること。 それが出来ないなら、ブロックします。 ■課金できる人はアイテムはココからの購入がお得になります https://whowatch.tv/item/purchase Twitter https://mobile.twitter.com/mytokai21/photo Twitter→https://twitter.com/mytokai21/photo ツイキャス→https:/_cDm5sphAW7 YouTube→https://www.youtube.com/user/masayoshi3090/videos
フォロワー数の推移(過去1年)
383配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | タグ | 最大順位 | 最大閲覧数 | 平均閲覧数 | 配信時間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 21:00 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #861 | 2 | 1 | 35分 | 09/10 21:35 | ||
| 09/10 15:29 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #360 | 3 | 1 | 31分 | 09/10 16:00 | ||
| 09/10 15:03 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #396 | 2 | 1 | 16分 | 09/10 15:20 | ||
| 09/10 01:29 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #463 | 3 | 1 | 1時間0分 | 09/10 02:30 | ||
| 09/10 00:52 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #893 | 1 | 0 | 33分 | 09/10 01:25 | ||
| 09/10 00:06 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #1093 | 1 | 0 | 33分 | 09/10 00:40 | ||
| 09/09 23:33 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #830 | 3 | 1 | 31分 | 09/10 00:05 | ||
| 09/09 22:10 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #950 | 2 | 1 | 35分 | 09/09 22:45 | ||
| 09/09 21:39 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #1079 | 1 | 0 | 31分 | 09/09 22:10 | ||
| 09/09 20:58 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #751 | 3 | 1 | 31分 | 09/09 21:30 | ||
| 09/09 17:29 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #521 | 2 | 1 | 30分 | 09/09 18:00 | ||
| 09/09 14:58 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #263 | 6 | 4 | 31分 | 09/09 15:30 | ||
| 09/09 01:57 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #385 | 5 | 3 | 1時間2分 | 09/09 03:00 | ||
| 09/09 00:58 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #934 | 1 | 0 | 32分 | 09/09 01:30 | ||
| 09/09 00:15 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #1051 | 2 | 1 | 34分 | 09/09 00:50 | ||
| 09/08 23:38 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #1167 | 1 | 1 | 32分 | 09/09 00:10 | ||
| 09/08 22:13 | ![]() | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #780 | 3 | 2 | 31分 | 09/08 22:45 | |
| 09/08 21:40 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #1029 | 1 | 1 | 34分 | 09/08 22:15 | ||
| 09/08 21:08 | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #732 | 3 | 1 | 31分 | 09/08 21:40 | ||
| 09/08 17:48 | ![]() | 生きづらさを感じるなか、上位を目指す | #311 | 6 | 2 | 31分 | 09/08 18:20 |

