← ランキングへ戻る
フォロワー数の推移(過去1年)
2242026/8/22026/9/20
記録日
フォロワー数
2026/9/20
224
2026/9/13
222
2026/9/6
227
2026/8/30
225
2026/8/23
219
2026/8/16
227
2026/8/9
202
2026/8/2
202
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | タグ | 最大順位 | 最大閲覧数 | 平均閲覧数 | 配信時間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/17 10:56 | 【マンジャロ生活15日目】4kg減 | #454 | 1 | 1 | 13分 | 09/17 11:10 | ||
| 09/16 21:31 | 【マンジャロ生活14日目】4kg減 | #1233 | 0 | 0 | 9分 | 09/16 21:40 | ||
| 09/16 14:03 | 【マンジャロ生活14日目】4kg減 | #363 | 3 | 2 | 16分 | 09/16 14:20 | ||
| 09/16 11:58 | 【マンジャロ生活13日目】4kg減 | #330 | 5 | 3 | 21分 | 09/16 12:20 | ||
| 09/15 16:14 | 【マンジャロ生活13日目】4kg減 | #345 | 4 | 3 | 30分 | 09/15 16:45 | ||
| 09/15 13:27 | 【マンジャロ生活13日目】4kg減 | #357 | 3 | 3 | 18分 | 09/15 13:45 | ||
| 09/15 12:47 | 【マンジャロ生活13日目】3・5kg減 | #691 | 0 | 0 | 8分 | 09/15 12:55 | ||
| 09/15 12:10 | 【マンジャロ生活13日目】3・5kg減 | #612 | 1 | 0 | 25分 | 09/15 12:35 | ||
| 09/15 11:26 | 【マンジャロ生活13日目】3・5kg減 | #390 | 2 | 2 | 13分 | 09/15 11:40 | ||
| 09/15 09:13 | 【マンジャロ生活13日目】3・5kg減 | #375 | 3 | 2 | 31分 | 09/15 09:45 | ||
| 09/14 14:09 | 【マンジャロ生活11日目】3・5kg減 | #336 | 3 | 2 | 20分 | 09/14 14:30 | ||
| 09/14 12:02 | 【マンジャロ生活11日目】3・5kg減 | #478 | 2 | 1 | 28分 | 09/14 12:30 | ||
| 09/13 17:51 | 【マンジャロ生活11日目】3・5kg減 | #563 | 2 | 2 | 8分 | 09/13 18:00 | ||
| 09/13 17:36 | 【マンジャロ生活11日目】3・5kg減 | #550 | 2 | 2 | 18分 | 09/13 17:55 | ||
| 09/13 17:25 | 【マンジャロ生活11日目】3・5kg減 | #648 | 1 | 1 | 10分 | 09/13 17:35 | ||
| 09/13 12:53 | 【マンジャロ生活11日目】3・5kg減 | #414 | 3 | 2 | 11分 | 09/13 13:05 | ||
| 09/13 12:15 | 【マンジャロ生活11日目】3・5kg減 | #672 | 0 | 0 | 9分 | 09/13 12:25 | ||
| 09/13 10:10 | 【マンジャロ生活11日目】3・5kg減 | #552 | 1 | 1 | 25分 | 09/13 10:35 | ||
| 09/13 04:58 | 【マンジャロ生活11日目】3・5kg減 | #326 | 1 | 1 | 12分 | 09/13 05:10 | ||
| 09/13 00:10 | 【マンジャロ生活11日目】3・5kg減【2・5mg】 | #1394 | 1 | 1 | 24分 | 09/13 00:35 |
