← ランキングへ戻る
フォロワー数の推移(過去1年)
1,5882026/8/22026/9/20
記録日
フォロワー数
2026/9/20
1,588
2026/9/13
1,595
2026/9/6
1,597
2026/8/30
1,597
2026/8/23
1,602
2026/8/16
1,606
2026/8/9
1,606
2026/8/2
1,608
配信履歴
| 配信日時 | サムネ | タイトル | タグ | 最大順位 | 最大閲覧数 | 平均閲覧数 | 配信時間 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 14:16 | ![]() | 町長から返信キター! | #204 | 9 | 6 | 33分 | 08/12 14:50 | |
| 08/12 13:45 | ![]() | クソ議会のクソ議員です | #290 | 5 | 4 | 35分 | 08/12 14:20 | |
| 08/12 12:44 | ![]() | クソ議会のクソ議員です | #174 | 10 | 6 | 1時間0分 | 08/12 13:45 | |
| 08/12 12:04 | ![]() | クソ議会のクソ議員です | #386 | 4 | 1 | 31分 | 08/12 12:35 | |
| 08/12 11:33 | ![]() | クソ議会のクソ議員です | #303 | 5 | 3 | 31分 | 08/12 12:05 | |
| 08/12 11:03 | ![]() | 中道改革連合、立憲民主党、公明党の合流 | #335 | 4 | 3 | 32分 | 08/12 11:35 | |
| 08/12 10:33 | ![]() | 中道改革連合、立憲民主党、公明党の合流 | #262 | 6 | 5 | 32分 | 08/12 11:05 | |
| 08/12 10:02 | ![]() | 中道改革連合、立憲民主党、公明党の合流 | #289 | 6 | 4 | 32分 | 08/12 10:35 | |
| 08/12 09:32 | ![]() | 中道改革連合、立憲民主党、公明党の合流 | #447 | 2 | 1 | 32分 | 08/12 10:05 | |
| 08/12 09:02 | ![]() | 中道改革連合、立憲民主党、公明党の合流 | #365 | 3 | 2 | 33分 | 08/12 09:35 | |
| 08/12 08:31 | ![]() | 中道改革連合、立憲民主党、公明党の合流 | #281 | 7 | 5 | 33分 | 08/12 09:05 | |
| 08/11 13:58 | ![]() | 余市クソ議会の2期目を狙う | #185 | 9 | 6 | 32分 | 08/11 14:30 | |
| 08/11 13:27 | ![]() | 余市クソ議会の2期目を狙う | #213 | 8 | 7 | 32分 | 08/11 14:00 | |
| 08/11 12:57 | ![]() | 余市クソ議会の2期目を狙う | #203 | 9 | 7 | 32分 | 08/11 13:30 | |
| 08/11 11:55 | ![]() | 余市クソ議会の2期目を狙う | #162 | 11 | 9 | 1時間4分 | 08/11 13:00 | |
| 08/11 11:25 | ![]() | 余市クソ議会の2期目を狙う | #258 | 6 | 4 | 35分 | 08/11 12:00 | |
| 08/11 10:55 | ![]() | 余市クソ議会の2期目を狙う | #220 | 9 | 5 | 35分 | 08/11 11:30 | |
| 08/11 10:24 | ![]() | 余市クソ議会の2期目を狙う | #317 | 5 | 3 | 30分 | 08/11 10:55 | |
| 08/11 09:54 | ![]() | 余市クソ議会 | #172 | 11 | 6 | 30分 | 08/11 10:25 | |
| 08/11 09:24 | ![]() | 余市クソ議会との戦争は続く | #387 | 3 | 2 | 31分 | 08/11 09:55 |




















